| Price | |
|---|---|
| 2013-05-16 09:00:00 | 9.38 |
| 2013-05-16 11:57:00 | 9.3 |
| 2013-05-16 12:26:00 | 9.3 |
| 2013-05-16 12:46:00 | 9.3 |
| 2013-05-16 15:12:00 | 9.25 |
| 2013-05-16 15:27:00 | 9.25 |
| 2013-05-16 18:00:00 | 9.25 |
| 2013-05-17 09:00:00 | 9.25 |
| 2013-05-17 09:00:00 | 9.25 |
| 2013-05-17 14:46:00 | 9.2 |
| 2013-05-17 18:00:00 | 9.2 |
| 2013-05-20 09:00:00 | 9.2 |
| 2013-05-20 09:00:00 | 9.15 |
| 2013-05-20 11:49:00 | 9.34 |
| 2013-05-20 17:35:00 | 9.34 |
| 2013-05-20 18:00:00 | 9.34 |
| 2013-05-21 09:00:00 | 9.34 |
| 2013-05-21 09:00:00 | 9.34 |
| 2013-05-21 10:16:00 | 9.35 |
| 2013-05-21 10:36:00 | 9.35 |
| 2013-05-21 13:56:00 | 9.35 |
| 2013-05-21 18:00:00 | 9.35 |
| 2013-05-22 09:00:00 | 9.35 |
| 2013-05-22 09:00:00 | 9.35 |
| 2013-05-22 09:59:00 | 9.21 |
| 2013-05-22 11:32:00 | 9.21 |
| 2013-05-22 12:56:00 | 9.21 |
| 2013-05-22 18:00:00 | 9.21 |
| 2013-05-23 09:00:00 | 9.21 |
| 2013-05-23 09:00:00 | 9.2 |
| 2013-05-23 09:03:00 | 9.15 |
Mr.Bricolage s'engage depuis 2009 dans la promotion des ampoules basse consommation d'énergie.
Les ampoules distribuées à ce jour
9 149 911